2025
Room Type | 1/4 - 30/4 | 1/5 - 30/6 | 1/7 - 30/9 | 1/10 - 15/10 | 16/10 - 15/11 | ||
Studio Superior | 63.00€ | 68.00€ | 79.00€ | 68.00€ | 63.00€ | Book | |
Apartament 2-pokojowy Superior | 91.00€ | 96.00€ | 116.00€ | 96.00€ | 91.00€ | Book | |
Apartament 3-pokojowy Superior | 99.00€ | 104.00€ | 127.00€ | 104.00€ | 99.00€ | Book | |
Studio Standard | 54.00€ | 60.00€ | 75.00€ | 60.00€ | 54.00€ | Book | |
Apartament 2-pokojowy Standard | 81.00€ | 90.00€ | 109.00€ | 90.00€ | 81.00€ | Book | |
Apartament rodzinny | 97.00€ | 102.00€ | 119.00€ | 102.00€ | 97.00€ | Book | |
Studio - dostępność dla osób niepełnosprawnych | 63.00€ | 68.00€ | 79.00€ | 68.00€ | 63.00€ | Book | |
Apartament 2-pokojowy - dostępność dla osób niepełnosprawnych | 91.00€ | 96.00€ | 116.00€ | 96.00€ | 91.00€ | Book | |
Apartament dla dużej rodziny - DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 107.00€ | 117.00€ | 138.00€ | 117.00€ | 107.00€ | Book |
*Apartament dla dużej rodziny: Apartament połączony ze studiem - Dostęp dla osób niepełnosprawnych [do 5 osób]
6 osób +11 euro - 7 osób +20 euro
Śniadanie 8,00 EUR za osobę
Dodatkowa osoba w studiu lub apartamencie to koszt 11 euro
SPECJALNIE PRZYSTOSOWANE APARTAMENTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Na przestronnych tarasach znajdują się krzesła, stół oraz parasol lub osłona przeciwsłoneczna.
Wszystkie apartamenty są wyposażone w telewizję satelitarną, bezprzewodowy Internet, telefon i sejf.
Wszystkie apartamenty są wyposażone w bezpłatną klimatyzację.
W razie potrzeby dostępne są 2 klimatyzatory
Ceny podano za apartament lub studio za noc.
Przyloty i wyloty we wszystkie dni tygodnia
Cena wynajmu w Kastro obejmuje wszystko:
prąd, wodę, klimatyzację, wifi, sprzątanie końcowe.
Podatek VAT i wszystkie podatki lokalne (podatek od zakwaterowania nie jest wliczony w cenę).
Zmianę pościeli i sprzątanie pokoju dwa razy w tygodniu,
Łóżeczko dziecięce jest dostępne bezpłatnie.
Bezpłatne jest również korzystanie z parasoli i leżaków wokół basenu.
Dane kontaktowe:
Tel. +302842051444
komórkowy: +306948724064
faks: +302 842 051 085
Email: contact@kastromyrtos.gr
Rachunki bankowe:
Kostas Galaktopoulos "KASTRO"
ALPHA BANK - IERAPETRA 72200 - plac Elftheriou Venizelou
IBAN: GR 35 0140 6620 6620 0233 0000 725
BIC: CRBAGRAA lub płatność kartą kredytową